Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la confidentialité en ligne, nous devons vous demander votre accord pour installer les cookies. Learn more.
SafeGear SG est une série de coffres-forts certifiés Niveau de Sécurité S1, offrant qualité et sécurité à un prix compétitif pour le marché privé.Cette gamme convient pour le stockage d'objets de valeur, d'argent liquide, de bijoux, ou encore de documents.
SafeGear SG dispose de paroi en acier de 3 mm d'épaisseur. La porte est renforcée par une paroi double en acier et est vérifiée grâce à des pênes situées sur 3 côtés.
Le coffre peut être fixé au mur ou au sol. Le matériel de fixation est inclus.
Choisissez une serrure électronique ou à clé pour sécuriser votre coffre.
| Produit | SafeGear SG 3 - Coffre-fort de sécurité (63 Liters) - Test d'effraction Grade S1 |
|---|---|
| Modèle | SafeGear SG |
| Série | SafeGear SG - Coffre-Fort résistance de classe 1 aux infractions, idéal pour le stockage d'objets de valeur, d'argent liquide, de bijoux, ou encore de documents. Disponible avec un verrou électronique ou à clef. |
| Couleur | Gris Graphite (RAL 7024) |
| Type de coffre-fort | À poser |
| Recommandé pour | Argent en espèce, Clés, Documents, Objets de valeur |
| Classification Anti-Effraction | S1 |
| Normes de certification | EN 14450 |
| Burglary Test Center | ECB•S Allemagne |
| Cash Rating | S1 |
| Ignifuge Pendant | Non a Isolé au feu |
| Protection ignifuge | None |
| Nombre d'étagères | 1 Étagère amovible |
| Volume (L) | 63 |
| Capacité - Classeurs | 5 |
| Poids - (kg) | 34 |
| Hauteur - Extérieur (mm) | 550 |
| Largeur - Extérieur (mm) | 405 |
| Profondeur - Extérieur (mm) | 375 |
| Profondeur - incl. serrure et poignée | 395 |
| Hauteur - Intérieur (mm) | 544 |
| Largeur - Intérieur (mm) | 381 |
| Profondeur - Intérieur (mm) | 305 |
| Porte - Hauteur | 474 |
| Ouverture de la Porte - Largeur (mm) | 329 |
| Ouverture de la porte - Angle | 180 Degrés - Charnières Externes |
| Profondeur - Porte ouverte à 90° | 745 |
| Structure des pênes | 3 côtés |
| Côtés des Charnières | Côté Droit |
| Structure de la Porte | Double Paroi en Acier |
| Body structure | Steel (3 mm) |
| Fixation | Sol, Mur |
| Boulons inclus | 2 |
Je choisirais la serrure électronique. Nous avons souvent le cas où des personnes perdent leur clé, et pour qui les choses tournent mal.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.