Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la confidentialité en ligne, nous devons vous demander votre accord pour installer les cookies. Learn more.
Paper Star Light est une série de coffres-forts agréés par les assurances offrant une résistance au feu pendant 30 minutes et une protection anti-effraction de classe S2.
Ces coffres-forts sont idéaux pour sécuriser des documents, de l’argent, des médicaments ou d’autres objets de valeur. Les Paper Star Light sont conçus pour résister aux outils de cambriolage mécanique et thermique.
La porte est sécurisée à l’aide de pênes sur trois côtés (Ø 20 mm) et les charnières permettent à la porte de s’ouvrir à 180 degrés.
Disponible avec un verrou électronique ou à clé.
Produit | Paper Star Light 90. Coffres-forts. ignifuges pour documents. (933 L) Test d'effraction, Grade S2. Résistance au feu, 30 min. |
---|---|
Modèle | Paper Star Light 90 |
Série | Paper Star Light - COFFRES-FORTS A POSER IGNIFUGES 30 MIN. - Coffre anti-effraction de classe S2 et ignifuge pour 30 minutes. Haute protection grâce à 4 doubles parois et à des pênes sur trois côtés de la porte. Fourni avec un verrou à clé ou électronique |
Type de coffre-fort | À poser |
Recommandé pour | Argent en espèce, Armes, Clés, Documents, Objets de valeur |
Poids - (kg) | 615 |
Classification Anti-Effraction | S2 |
Normes de certification | EN 14450 |
Burglary Test Center | ECB•S Allemagne |
Cash Rating | S2 |
Ignifuge Pendant | 30 Minutes |
Protection ignifuge | LFS 30 P : Maintient une température intérieure inférieure à 170ºC pendant 30 min d'exposition à 842ºC |
Méthode de Test | EN 15659 |
Centre de Test Ignifuge | ECB•S Allemagne |
Battery & emergency opening | 9 V, Batteries can be replaced from the outside |
Nombre d'étagères | 4 Étagères amovibles |
Volume (L) | 933 |
Capacité - Classeurs | 75 |
Hauteur - Extérieur (mm) | 1867 |
Largeur - Extérieur (mm) | 1334 |
Profondeur - Extérieur (mm) | 570 |
Profondeur - incl. serrure et poignée | 612 |
Hauteur - Intérieur (mm) | 1 774 |
Largeur - Intérieur (mm) | 1 238 |
Profondeur - Intérieur (mm) | 425 |
Porte - Hauteur | 1734 |
Ouverture de la Porte - Largeur (mm) | 1206 |
Ouverture de la porte - Angle | 180 Degrés - Charnières Externes |
Largeur - Porte ouverte à 180 Degrés | 2634 |
Profondeur - Porte ouverte à 90° | 1259 |
Door Type | Double doors |
Structure des pênes | 3 côtés (Ø 20 mm) |
Côtés des Charnières | Double Porte (Charnières des deux Côtés) |
Structure de la Porte | Triple Paroi en Acier |
Body structure | Double-walled |
Fixation | Sol |
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.