Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la confidentialité en ligne, nous devons vous demander votre accord pour installer les cookies. Learn more.
| Produit | Fire Star 1 Fireproof Data Safe - Burglary Test Grade I / Fire Test 60 min - Key Lock |
|---|---|
| Série | Format Fire Star |
| Couleur | Gris Graphite (RAL 7024) / Gris Clair (RAL 7035) |
| Recommandé pour | Supports informatiques ou électroniques |
| Classification Anti-Effraction | Classe I |
| Normes de certification | EN 1143-1 |
| Burglary Test Center | VdS et ECB•S Allemagne |
| Cash Rating | GRADE I |
| Ignifuge Pendant | Non a Isolé au feu |
| Protection ignifuge | S 60 DIS : Maintient une température intérieure inférieure à 50ºC pendant 60 min d'exposition à 1090ºC |
| Méthode de Test | EN 1047-1 |
| Centre de Test Ignifuge | ECB•S Allemagne |
| Serrure | Serrure à clé |
| Clés inclues | 2 |
| Volume (L) | 23 |
| Poids - (kg) | 198 |
| Hauteur - Extérieur (mm) | 646 |
| Largeur - Extérieur (mm) | 596 |
| Profondeur - Extérieur (mm) | 555 |
| Profondeur - incl. serrure et poignée | 0 |
| Hauteur - Intérieur (mm) | 324 |
| Largeur - Intérieur (mm) | 308 |
| Profondeur - Intérieur (mm) | 228 |
| Fixation | Sol |
Je choisirais la serrure électronique. Nous avons souvent le cas où des personnes perdent leur clé, et pour qui les choses tournent mal.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.