Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Pour nous conformer à la nouvelle directive sur la confidentialité en ligne, nous devons vous demander votre accord pour installer les cookies. Learn more.
Lyra 0 est une gamme de coffre-fort de sécurité testée selon les normes Européennes Anti-Effraction de Classe 0.
Un coffre-fort Lyra 0 est une solution idéale pour le stockage de bijoux, argent ou documents aussi bien pour les particuliers que pour les TPE et PME.
Grâce à son poids relativement léger il peut être installé dans un meuble. Lyra est conçu pour résister à des attaques thermiques ou mécaniques.
Choisissez une serrure à clé ou à code en fonction de vos besoins.
| Produit | Lyra 2 - Coffre-fort de sécurité (31 Liters) - Test d'effraction Grade 0 |
|---|---|
| Modèle | Lyra Grade 0 |
| Série | Lyra - COFFRE-FORT CERTIFIÉ A POSER - Testé anti-effraction de Niveau 0 et I. Idéal pour la conservation de documents, d'argent, de bijoux, de médicaments, etc. Les parois et la porte sont protégés contre les méthodes mécaniques et thermiques d'effracti |
| Type de coffre-fort | À poser |
| Recommandé pour | Argent en espèce, Documents, Médicaments, Objets de valeur |
| Classification Anti-Effraction | Classe 0 |
| Normes de certification | EN 1143-1 |
| Burglary Test Center | ECB•S Allemagne |
| Cash Rating | GRADE 0 |
| Ignifuge Pendant | Non a Isolé au feu |
| Nombre d'étagères | 1 Étagère amovible |
| Volume (L) | 31 |
| Capacité - Classeurs | 3 |
| Poids - (kg) | 61 |
| Hauteur - Extérieur (mm) | 405 |
| Largeur - Extérieur (mm) | 400 |
| Profondeur - Extérieur (mm) | 420 |
| Profondeur - incl. serrure et poignée | 0 |
| Hauteur - Intérieur (mm) | 325 |
| Largeur - Intérieur (mm) | 311 |
| Profondeur - Intérieur (mm) | 305 |
| Custom size (mm) | MIN - MAX: H 405 - 1550 / W 400 - 850 / D 270 - 600 |
| Porte - Hauteur | 325 |
| Ouverture de la Porte - Largeur (mm) | 311 |
| Ouverture de la porte - Angle | 180 Degrés - Charnières Internes |
| Largeur - Porte ouverte à 180 Degrés | 745 |
| Profondeur - Porte ouverte à 90° | 761 |
| Structure des pênes | 4 côtés |
| Côtés des Charnières | Côté Droit |
| Structure de la Porte | Triple Paroi en Acier |
| Body structure | 3-walled |
| Fixation | Sol, Mur |
| Boulons inclus | 2 |
Je choisirais la serrure électronique. Nous avons souvent le cas où des personnes perdent leur clé, et pour qui les choses tournent mal.
Find below the most Frequently Asked Questions regarding security, battery and other concerns of Safe Locks.